Klassenstufe | teilnehmende Schüler | entspricht % | Durchschnitt Gymnasium | Durchschnitt Oberschule | Durchschnitt Gesamt |
5. Klasse | 580 | 18,0% | 12,05 | 8,45 | 11,57 |
6. Klasse | 434 | 13,5% | 12,37 | 6,91 | 11,49 |
7. Klasse | 484 | 15,0% | 13,47 | 9,25 | 12,85 |
8. Klasse | 509 | 15,8% | 13,83 | 9,45 | 13,21 |
9. Klasse | 446 | 13,9% | 15,32 | 8,37 | 14,40 |
10. Klasse | 438 | 13,6% | 16,28 | 11,21 | 15,68 |
11. Klasse | 289 | 9,0% | 17,28 | – | 17,28 |
12. Klasse | 37 | 1,2% | 21,49 | – | 21,49 |
Gesamt | 3217 | 100 % | 14,27 | 8,90 | 13,59 |
Nachfolgend können Sie sich die Übersichten der einzelnen Klassenstufen als PDF-Datei anzeigen lassen. Darin enthalten sind die Punkteverteilung, die Auswertungen der einzelnen Frage-Items mit deren Schwierigkeits- und Trennschärfeindex, sowie die Reliabilitätsanalyse mittels des Kuder-Richardson-Alphas und eine Übersicht der vergleichbaren Aufgaben und wie diese in verschiedenen Klassenstufen gelöst wurden.
1 Kommentar
Aufgaben Frühjahr 2019 – Run For Numbers · 12. Mai 2019 um 20:11
[…] Zu den Ergebnissen Kategorien: Aufgaben […]
Die Kommentarfunktion ist deaktiviert.