Hier finden Sie die Ergebnisse des Wettbewerbs aus dem Herbst 2014! Im Herbst 201 wurde der Run For Numbers testweise an einer Schule in den Klassenstufen 5 bis 10 durchgeführt. Insgesamt nahmen 513 Schülerinnen und Schüler teil.
Nachfolgend sehen Sie die Durchschnitte der einzelnen Klassenstufen in der Übersicht.
Klassenstufe | teilnehmende Schüler | entspricht % | Durchschnittspunkte /30 | entspricht % |
---|---|---|---|---|
5. Klasse | 83 | 16,18% | 15,05 | 50,16% |
6. Klasse | 82 | 15,98% | 14,75 | 49,17% |
7. Klasse | 77 | 15,01% | 14,02 | 46,75% |
8. Klasse | 80 | 15,59% | 16,31 | 54,39% |
9. Klasse | 104 | 20,27% | 16,54 | 55,14% |
10. Klasse | 87 | 16,96% | 16,40 | 54,66% |
Gesamt | 513 | 100% | 15,51 | 51,17% |
Die Aufgaben des Run For Numbers aus dem Herbst 2014 erreichen Sie über den nebenstehenden Button.