Gesamtergebnis
Hier finden Sie die Ergebnisse des Wettbewerbs aus dem Herbst 2016! Im Herbst 2016 wurde der Run For Numbers in den Klassenstufen 5 bis 12 durchgeführt. Insgesamt nahmen 1971 Schülerinnen und Schüler teil. Davon 1647 Gymnasiasten und 324 Oberschüler. Nachfolgend finden Sie eine statistische Auswertung des Wettbewerbs. Dabei werden auch schulformspezifische Werte angegeben.
Zu Beginn sehen Sie die Durchschnitte der einzelnen Klassenstufen und Schulformen in der Übersicht.
Klassenstufe | teilnehmende Schüler | entspricht % | Durchschnitt Gymnasium | Durchschnitt Oberschule | Durchschnitt Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
5. Klasse | 282 | 14,3% | 13,28 | 8,21 | 12,97 |
6. Klasse | 299 | 15,2% | 11,13 | 7,34 | 11,32 |
7. Klasse | 320 | 16,2% | 11,89 | 5,93 | 10,75 |
8. Klasse | 323 | 16,4% | 15,55 | 9,08 | 14,23 |
9. Klasse | 204 | 10,4% | 17,28 | - | 17,28 |
10. Klasse | 220 | 11,2% | 15,1 | 10,7 | 14,02 |
11. Klasse | 179 | 9,1% | 14,77 | - | 14,77 |
12. Klasse | 144 | 7,3% | 13,84 | - | 13,84 |
Gesamt | 1971 | 100% | 13,28 | 8,21 | 12,97 |
Klassenstufen-Analyse
Die Aufgaben 1 bis 10 waren in allen Klassenstufen identisch. Ebenso zwei weitere Aufgaben, die in den verschiedenen Klassenstufen an verschiedenen Positionen eingesetzt wurden. Es handelt sich um folgende Aufgaben:
11: 17 · 3 · 5 · (17-2)-15)
12: 17 · 3 · 5 : (17-2)-15)
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie eine prozentuale Angabe, inwieweit die Aufgaben korrekt gelöst wurden.
Klassenstufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Klasse | 95% | 69% | 62% | 39% | 33% | 23% | 28% | 20% | 50% | 14% | 7% | 1% | 36,8% |
6. Klasse | 96% | 66% | 68% | 59% | 38% | 32% | 31% | 24% | 65% | 24% | 7% | 5% | 42,9% |
7. Klasse | 96% | 69% | 61% | 66% | 58% | 26% | 31% | 25% | 67% | 21% | 11% | 4% | 44,6% |
8. Klasse | 98% | 81% | 76% | 83% | 69% | 43% | 38% | 43% | 83% | 28% | 17% | 7% | 56,3% |
9. Klasse | 97% | 87% | 79% | 83% | 84% | 44% | 45% | 46% | 92% | 37% | 48% | 31% | 64,4% |
10. Klasse | 97% | 83% | 79% | 81% | 76% | 53% | 44% | 48% | 89% | 44% | 45% | 30% | 64,1% |
11. Klasse | 95% | 91% | 85% | 91% | 78% | 66% | 53% | 51% | 96% | 56% | 60% | 32% | 71,2% |
12. Klasse | 94% | 88% | 77% | 86% | 82% | 65% | 53% | 67% | 92% | 50% | 54% | 30% | 69,8% |
Gesamt | 96% | 79% | 73% | 74% | 65% | 44% | 40% | 41% | 79% | 34% | 31% | 18% | 56,2% |
Die Aufgaben des Run For Numbers aus dem Herbst 2016 erreichen Sie über den nebenstehenden Button.