Gesamtergebnis
Hier finden Sie die Ergebnisse des Wettbewerbs vom Herbst 2018.
Teilgenommen haben 3519 Schülerinnen und Schüler aus sieben Gymnasien und zwei Oberschulen. Erreicht wurden im Schnitt 13,88 Punkte.
Statistic-Shots
Klassenstufen-Analyse
Hier finden Sie die Ergebnisse der Klassenstufen in der Übersicht:
Klassenstufe | teilnehmende Schüler | entspricht % | Durchschnitt Gymnasium | Durchschnitt Oberschule | Durchschnitt Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
5. Klasse | 537 | 15,3% | 10,51 | 6,60 | 9,82 |
6. Klasse | 516 | 14,7% | 13,66 | 9,05 | 13,00 |
7. Klasse | 530 | 15,1% | 13,78 | 7,98 | 12,72 |
8. Klasse | 464 | 13,2% | 14,62 | 9,37 | 13,80 |
9. Klasse | 498 | 14,2% | 14,24 | 8,06 | 13,65 |
10. Klasse | 451 | 12,8% | 16,59 | 11,22 | 15,95 |
11. Klasse | 280 | 8,0% | 18,31 | – | 18,31 |
12. Klasse | 243 | 6,9% | 18,54 | – | 18,54 |
Gesamt | 3519 | 100 % | 13,29 | 7,35 | 13,88 |
Nachfolgend können Sie sich die Übersichten der einzelnen Klassenstufen als PDF-Datei anzeigen lassen. Darin enthalten sind die Punkteverteilung, die Auswertungen der einzelnen Frage-Items mit deren Schwierigkeits- und Trennschärfeindex, sowie die Reliabilitätsanalyse mittels des Kuder-Richardson-Alphas und eine Übersicht der vergleichbaren Aufgaben und wie diese in verschiedenen Klassenstufen gelöst wurden.
Die Aufgaben des Run For Numbers aus dem Herbst 2018 erreichen Sie über den nebenstehenden Button.