Klassenstufe | teilnehmende Schüler | entspricht % | Durchschnitt Gymnasium | Durchschnitt Oberschule | Durchschnitt Gesamt |
5. Klasse | 627 | 15,7% | 9,87 | 6,66 | 10,24 |
6. Klasse | 560 | 14,0% | 11,42 | 7,08 | 12,09 |
7. Klasse | 552 | 13,8% | 12,27 | 6,64 | 12,94 |
8. Klasse | 569 | 14,2% | 14,24 | 8,05 | 15,15 |
9. Klasse | 526 | 13,1% | 15,33 | 10,65 | 16,01 |
10. Klasse | 508 | 12,7% | 15,37 | 12,09 | 15,01 |
11. Klasse | 363 | 9,1% | 17,82 | – | 17,82 |
12. Klasse | 300 | 7,5% | 18,78 | – | 18,78 |
Gesamt | 4005 | 100 % | 13,84 | 8,53 | 14,26 |
Nachfolgend können Sie sich die Übersichten der einzelnen Klassenstufen als PDF-Datei anzeigen lassen. Darin enthalten sind die Punkteverteilung, die Auswertungen der einzelnen Frage-Items mit deren Schwierigkeits- und Trennschärfeindex, sowie die Reliabilitätsanalyse mittels des Kuder-Richardson-Alphas und eine Übersicht der vergleichbaren Aufgaben und wie diese in verschiedenen Klassenstufen gelöst wurden.