Klassenstufe | teilnehmende Schüler | entspricht % | Durchschnitt Gymnasium | Durchschnitt Oberschule | Durchschnitt Gesamt |
5. Klasse | 1017 | 17,5% | 8,33 | 5,49 | 8,20 |
6. Klasse | 1156 | 19,9% | 10,07 | 6,53 | 9,86 |
7. Klasse | 848 | 14,6% | 9,89 | 6,87 | 9,62 |
8. Klasse | 768 | 13,2% | 10,41 | 5,21 | 9,95 |
9. Klasse | 600 | 10,3% | 11,93 | 7,37 | 11,40 |
10. Klasse | 666 | 11,4% | 12,00 | 7,69 | 11,59 |
11. Klasse | 453 | 7,8% | 10,92 | – | 10,92 |
12. Klasse | 309 | 5,3% | 13,77 | – | 13,77 |
Gesamt | 5817 | 100 % | 10,45 | 6,58 | 10,19 |
Nachfolgend können Sie sich die Übersichten der einzelnen Klassenstufen als PDF-Datei anzeigen lassen. Darin enthalten sind die Punkteverteilung, die Auswertungen der einzelnen Frage-Items mit deren Schwierigkeits- und Trennschärfeindex, sowie die Reliabilitätsanalyse mittels des Kuder-Richardson-Alphas und eine Übersicht der vergleichbaren Aufgaben und wie diese in verschiedenen Klassenstufen gelöst wurden.