Klassenstufe | teilnehmende Schüler | entspricht % | Durchschnitt Gymnasium | Durchschnitt Oberschule | Durchschnitt Gesamt |
5. Klasse | 1090 | 15,2% | 11,18 | 8,02 | 10,99 |
6. Klasse | 1149 | 16,0% | 13,66 | 9,91 | 13,52 |
7. Klasse | 1223 | 17,1% | 13,70 | 9,33 | 13,49 |
8. Klasse | 1012 | 14,1% | 13,19 | 8,78 | 12,91 |
9. Klasse | 887 | 12,4% | 12,05 | 8,31 | 11,77 |
10. Klasse | 828 | 11,5% | 14,09 | 10,85 | 13,86 |
11. Klasse | 501 | 7,0% | 10,92 | – | 17,87 |
12. Klasse | 479 | 6,7% | 13,77 | – | 18,32 |
Gesamt | 7169 | 100 % | 13,72 | 9,13 | 13,49 |
Nachfolgend können Sie sich die Übersichten der einzelnen Klassenstufen als PDF-Datei anzeigen lassen. Darin enthalten sind die Punkteverteilung, die Auswertungen der einzelnen Frage-Items mit deren Schwierigkeits- und Trennschärfeindex, sowie die Reliabilitätsanalyse mittels des Kuder-Richardson-Alphas und eine Übersicht der vergleichbaren Aufgaben und wie diese in verschiedenen Klassenstufen gelöst wurden.