Klassenstufe | teilnehmende Schüler | entspricht % | Durchschnitt Gymnasium | Durchschnitt Oberschule | Durchschnitt Gesamt |
5. Klasse | 1348 | 16,8% | 9,08 | 5,12 | 8,62 |
6. Klasse | 1370 | 17,1% | 11,27 | 6,99 | 10,87 |
7. Klasse | 1322 | 16,5% | 13,01 | 8,49 | 12,66 |
8. Klasse | 1272 | 15,9% | 11,76 | 7,00 | 11,52 |
9. Klasse | 1007 | 12,6% | 11,49 | 6,85 | 11,05 |
10. Klasse | 748 | 9,3% | 10,74 | 6,89 | 10,45 |
11. Klasse | 506 | 6,3% | 11,93 | – | 11,93 |
12. Klasse | 432 | 5,4% | 15,11 | – | 15,11 |
Gesamt | 8005 | 100 % | 11,53 | 6,73 | 11,17 |
Nachfolgend können Sie sich die Übersichten der einzelnen Klassenstufen als PDF-Datei anzeigen lassen. Darin enthalten sind die Punkteverteilung, die Auswertungen der einzelnen Frage-Items mit deren Schwierigkeits- und Trennschärfeindex, sowie die Reliabilitätsanalyse mittels des Kuder-Richardson-Alphas und eine Übersicht der vergleichbaren Aufgaben und wie diese in verschiedenen Klassenstufen gelöst wurden.